Föreläsningar från MyHeritage LIVE 2019 finns nu online!
- Av Daphna
Vår andra årliga användarkonferens, MyHeritage LIVE 2019 i Amsterdam, var en stor framgång!
Här är en rolig video med några höjdpunkter från konferensen:
Vi har precis släppt videoklipp från föreläsningarna från konferensen. Dessa sessioner, som ges av världsberömda experter och värderade MyHeritage-personal, finns nu tillgängliga på MyHeritage Education. Om du missade konferensen eller livestreamen, har du nu chansen att dra fördel av dessa fantastiska inspelningar gratis.
Njut av att titta på dem från ditt eget hem, när som helst och i din egen takt. Vi föreslår att du skriver ner anteckningar!
Här är en omfattande lista över talen med en fullständig beskrivning av var och en och länkar för att titta på dem.
Spår | Namn på föreläsning | Namn på föreläsare | Beskrivning | Länk |
---|---|---|---|---|
Öppningssession: Tal av MyHeritages grundare och VD | Gilad Japhet | I sitt tal på MyHeritage LIVE berättar MyHeritages grundare och vd, Gilad Japhet, om de senaste prestationerna från MyHeritage och kommande funktioner och projekt. | Se nu |
|
Vad är nytt på MyHeritage | Maya Lerner | Maya Lerner, produktchef på MyHeritage, ger en sammanfattning av MyHeritages nya funktioner och ser framåt på framtida planer. | Se nu | |
Släktforskning | Vi introducerar det nya utbildningscentret för MyHeritage-användare | Daniel Horowitz | Denna presentation ger dig en inblick i MyHeritage Utbildning, ett nytt online resurscenter för att förbättra din förståelse för MyHeritage-plattformen. | Se nu |
Släktforskning | Sök och surfa på MyHeritage för att få ut mesta möjliga av din forskning | Cyndi Ingle | Med 10 miljarder historiska poster kan MyHeritage tillhandahålla de mest omfattande släktforskningssökningar som finns tillgängliga på internet. Lär dig hur du använder dem effektivt för att hitta ny och relevant information som kan ingå i din forskning. | Se nu |
Släktforskning | Upptäck immigrationshistorier med MyHeritage | Lisa Alzo | Varje invandrare har en historia. Lär dig hur du utnyttjar samlingen av invandringsregister på MyHeritage för att upptäcka ledtrådar och göra fantastiska upptäckter om dina förfäder som invandrat från båda sidor av dammen. | Se nu |
Släktforskning | Använd MyHeritage för att hitta förfäder från Nederländerna | Yvette Hoitink | Om du har förfäder från Nederländerna, introducerar detta föredrag de viktigaste uppgifterna och visar dig vad du kan hitta online, även om du inte känner någon holländare. Lär dig hur namngivningstraditioner och utvandringsmönster kan hjälpa dig att hitta dina holländska förfäder. | Se nu |
Släktforskning | PANEL: Forskning av holländsk familjhistoria runt om i världen | Maaten Fornerod and Denie Kasan | Intresserad av att utforska dina holländska rötter, men vet inte var du ska börja? Denna intressanta expertpanel ger dig de nödvändiga verktygen för att söka i världen efter dina holländska förfäder. | Se nu |
Släktforskning | Utvärdera dina Smart Matches™ och Record Matches på MyHeritage | James Tanner | Smart Matches™ och Record Matches på MyHeritage lyfter din forskning. Lär dig hur du granskar och utvärderar dessa automatiskt genererade matchningar och använder dem effektivt för att främja dina genealogiska forskningsmål. | Se nu |
Släktforskning | En översikt över västeuropeiska dokumentsamlingar på MyHeritage | Mike Mansfield | Med över tre miljarder poster från tusentals samlingar av europeiskt ursprung och ett livligt användargemenskap är MyHeritage en otrolig resurs för europeisk forskning. Den här sessionen ger en översikt över dessa samlingar och belyser hur du bäst kan hitta tillgång till och använda dessa källor. | Se nu |
Släktforskning | Att använda Geni och hur det skiljer sig från andra släktforskningsplattformar | Mike Stangel | Lär dig mer om fördelarna med samarbete i ett släktträd, inklusive att lägga till källor till gemensamma profiler, kommunicera i offentliga diskussioner, förstå revisionshistoriken för profiler och arbeta med projekt. Lär dig hur Geni och MyHeritage arbetar tillsammans för att förbättra kvaliteten på World Family Tree och anslut dig till nya släktingar. | Se nu |
Släktforskning | Bästa tekniktipsen för MyHeritage-användare; Introduktion till webbseminarier om släktträd | Geoff Rasmussen | Få experttips om hur du använder sökmotorer och datorfunktioner för att förbättra din släktforskning och lär dig om FamilyTreeWebinars.com från Geoff Rasmussen. | Se nu |
Släktforskning | Utveckla din egen forskningsplan på MyHeritage | James Tanner | MyHeritage tillhandahåller en extremt värdefull plattform för systematisk och källbaserad forskning. En formell forskningsplan kan hjälpa dig att organisera all information som presenteras på ett sammanhängande, användbart sätt och föra dig vidare mot dina genealogiska mål. | Se nu |
Släktforskning | Med hjälp av folkräkning, invandring, tidningar och årsboksregister på MyHeritage kan du utforska dina förfäders leverne | Lisa Alzo | Inom släktforskning är kluster- och säkerhetsforskning en nyckelstrategi för att lösa komplexa problem med tegelväggar. Lär dig hur du använder folkräkning, invandring, tidningar och årboksregister på MyHeritage för att utforska dina förfäder och deras inre kretsar. | Se nu |
DNA | Vetenskap för icke-forskare: Hur producerar MyHeritage sina DNA-resultat? | Diahan Southard | DNA-testresultat är en följeslagare till våra andra forskningsmetoder. En bättre förståelse för hur allt fungerar kommer att leda till bättre användning av verktygen för din släktforskning. | Se nu |
DNA | Vad är exakt en Centimorgan? En introduktion till vetenskapen om DNA-testning | Ran Snir | Oavsett om du redan har tagit ett DNA-test eller det är första gången du hör om det, kommer vi att börja den här sessionen från början. Vi ska gå igenom de grundläggande villkoren för DNA-testning och lära oss hur DNA går genom generationer, hur och varför individer har gemensamma DNA-segment och hur vi kan uppskatta en persons etnicitet. | Se nu |
DNA | Kartlägga dina DNA-matchningar på MyHeritage | Blaine Bettinger | Lär dig mer om användbara verktyg för att organisera din lista över DNA-matchningar, hur man kan skilja mellan dem och hur man bättre kan använda varje verktyg. | Se nu |
DNA | Använd Theory of Family Relativity™ för att undersöka dina DNA-matchningar | Ran Snir | Lär dig om den revolutionerande tekniken som sparar dig dussintals timmar med forskning genom att syntetisera miljarder datapunkter för att skapa flera teorier om hur du och dina DNA-matchningar kan vara relaterade. | Se nu |
DNA | PANEL: Framtiden för DNA-testning | Roberta Estes, Blaine Bettinger, Yaniv Erlich | Denna panel av DNA-experter diskuterar det aktuella läget för DNA-testning och vad framtiden kommer att ge. | Se nu |
DNA | Utforma en DNA-testplan | Blaine Bettinger | DNA-testning kan vara dyrt, men DNA-bevis är en del av forskningen då det finns tillgängligt. Identifiera några av de sätt du kan minimera kostnaderna samtidigt som du maximerar resultaten genom att formulera en DNA-testplan tidigt i din forskning. | Se nu |
DNA | Varför du ska komplettera dina DNA-uppgifter med släktforskning | Diahan Southard | Att bygga ett släktträd är gratis och tillför mycket värde till ditt DNA-test. Lär dig hur det kan hjälpa till att förbättra noggrannheten i uppskattningar av förhållanden, spåra gemensamma förfäder för att upptäcka hur exakt ni är släkt, öka chanserna för att DNA-matchningar kommer att kontakta dig, hjälpa dig att identifiera de familjemedlemmar vars DNA-resultat skulle bidra mest till din forskning, och mer. | Se nu |
DNA | The World Wide DNA Web - DNA på världsnätet | Alon Diament Carmel | Alon Diament Carmel, Ph.D., forskare för vetenskapsteamet på MyHeritage, förklarar vad vi kan lära av miljarder DNA-matchningar på webben, om genetiska grupper och identitet. | Se nu |
DNA | Introduktion av MyHeritage DNA-test för Hälsa och Härkomst | Yaniv Erlich | Upptäck hur dina gener påverkar din hälsa och utforska värdefulla insikter du kan få från detta senaste tillägg till vår DNA-produktlinje. MyHeritage DNA-test för Hälsa och Härkomst ger dig dussintals personliga hälsorapporter som förklarar din genetiska risk för att utveckla vissa tillstånd och berättar om du är en bärare för ärftliga tillstånd som potentiellt kan överföras till dina barn. | Se nu |
DNA | PANEL: DNA-testning för hälsa | Yaniv Erlich, Diahan Southard, Roberta Estes | Denna panel av DNA-experter diskuterar fördelarna med att ta ett DNA-test för hälsa för att lära dig mer om hur dina gener kan påverka din hälsa och stärka dig för framtiden. | Se nu |
Läs vår återblick av MyHeritage LIVE och lär dig mer om konferensen.
Lycka till!