MyHeritage lägger till 20 historiska dokumentsamlingar i april 2023
- Av Daphna


I april 2023 lade vi till 20 historiska dokumentsamlingar och 16 miljoner historiska poster från USA, Australien, Kanada, Irland, Norge och Skottland. Samlingarna inkluderar dop, vigsel, död, dödsrunor, folkräkning, militär, skola, affärs- och naturaliseringsregister.
Här följer en sammanfattning av de nya samlingarna och exempel på poster.
Samling | Beskrivning | Antal poster | Länk för sökning |
---|---|---|---|
![]() | Ett index över individer som äger företag i Australien. | 9,079,409 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över födelse- och dopregister från British Columbia, Kanada från 1773 och framåt. | 188,575 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsregister från British Columbia, Kanada, från år 1872 och framåt med bilder | 1,243,400 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över äktenskapshandlingar från Prince Edward Island, Kanada mellan åren 1827 och 1920. | 103,291 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över register på individer som dokumenterats som en del av Irlands religiösa folkräkning 1766. | 19,256 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över folkräkningar från 1910 i Norge, med bilder | 2,474,627 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över dekret och processer som startades för att hitta ett barns faderskap i Skottland, från år 1750 och framåt. | 83,053 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över register på personer som nämns i böcker, tidningar och andra register vid Arizona State Archives från år 1860 och framåt. | 111,057 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över universitetsstudenter från delstaten Kalifornien, USA, mellan åren 1893 och 1946. | 368,324 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från Mesa County, Colorado, USA, från år 1829 och framåt med bilder | 221,509 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från tidningen Savannah Morning News publicerad i staden Savannah, Chatham County, Georgia, USA, från år 1916 och framåt. | 143,056 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från Elkhart County, Indiana, USA från år 1858 och framåt. | 199,859 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsannonser publicerade i olika tidningar i Johnson County, Kansas, USA från år 1880 och framåt. | 184,161 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsregister från staden Baltimore, Maryland, USA, från år 1874 och framåt. | 104,109 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsannonser från Minnesota, USA, från år 1813 och framåt. | 149,770 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över individer från delstaten Minnesota, som ansågs vara "onaturliga utomjordingar." | 180,406 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över soldater från delstaten Missouri, USA, från kriget 1812 till första världskriget med bilder | 550,959 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från tidningar publicerade i Strafford County, New Hampshire, USA, från år 1894 och framåt. | 212,135 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över äktenskapsregister från Greenville County, South Carolina, USA från år 1789 och framåt. | 664,654 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från tidningar publicerade i Knox County, Tennessee, USA | 224,161 poster | Sök i samlingen nu |
Exempel
I samlingen Missouri Soldiers, 1812 års krig till första världskriget, finns registret för den 33:e amerikanska presidenten Harry S. Truman. registret inkluderar hans födelseplats och bostad vid tidpunkten för mönstringen, Lamar, Missouri och Grandview, Missouri. Den innehåller också information om hans militärtjänstgöring såsom hans mönstringsdatum, 5 augusti 1917, datum för tjänstgöring från 3 mars 1918 och 20 april 1919, och hans organisation. Vidare finns en notis som anger varför han skrevs ut, vilket berodde på demobilisering.
I samlingen Kanada British Columbia födelser and dop finns uppteckningen av John Alexander Sinton, kapten för Indian Medical Service Army under första världskriget som var malariolog för afrikanska styrkor under andra världskriget. Uppteckningen inkluderar hans födelsedatum, 2 december 1884 och födelseort i Victoria, British Columbia, Kanada. Det inkluderar även registrerings- och mikrofilmsnummer.