MyHeritage lägger till 72 miljoner poster från 38 historiska dokumentsamlingar i mars 2023
- Av Daphna


I mars 2023 lade vi till 72 miljoner poster från 38 historiska dokumentsamlingar runt om i världen! Samlingarna är från Australien, Österrike, Kanada, Frankrike, Tyskland, Portugal, Skottland, Storbritannien och USA och inkluderar födelse, äktenskap, död, folkräkning, emigrant, väljare, pass, testamenten och personalregister. Många av dessa register innehåller även skanningar av originalbilderna.
Här följer en sammanfattning av de nya samlingarna, följt av mer detaljerade beskrivningar och exempel på intressanta poster.
Samling | Beskrivning | Antal poster | Länk för sökning |
---|---|---|---|
![]() | Ett index över begravnings- och dödsnotisposter publicerade av tidningen The Advertiser baserad i Adelaide, South Australia, Australien, från år 1971 och framåt. | 489,247 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över äktenskapshandlingar från Wien, Österrike mellan åren 1850 och 1920. | 4,304,879 poster | Search collection now |
![]() | Ett register över födelse- och dopregister över individer födda från år 1702 och framåt i Prince Edward Island, Kanada. | 711,220 poster | Search collection now |
![]() | Ett index över döds- och begravningsregister från Prince Edward Island, Kanada, från år 1779 och framåt. | 99,373 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över 1911 års folkräkningsregister från en mängd olika departement i Frankrike med bilder. | 10,758,317 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över 1921 års folkräkningsregister från en mängd olika departement i Frankrike med bilder. | 11,462,654 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över 1931 års folkräkningsregister från en mängd olika departement i Frankrike med bilder. | 12,480,489 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över 1926 års folkräkningsregister från en mängd olika distrikt i Paris, Frankrike med bilder. | 2,803,652 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över 1936 års folkräkningsregister från en mängd olika distrikt i Paris, Frankrike med bilder. | 2,666,848 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över emigranter som avgår från den hessiska regionen i Tyskland från år 1539 och framåt. | 214,112 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över personer som ansökte om pass, som reste till och från de portugisiska öarna Madeira från år 1828 och framåt. | 241,833 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över mentala hälsoregister från National Archives of Scotland i Edinburgh. | 169,745 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över mentala hälsoregister från National Archives of Scotland i Edinburgh. | 169,745 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över fångar som dömdes vid Middlesex eller Westminster Sessions of the Peace i England, mellan åren 1836 och 1889. | 82,679 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över testamenten från staden Bangor och Carmarthenshire county, Wales mellan åren 1860 och 1941. | 44,463 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över begravningsregister från staden Wrexham, som ligger i Denbighshire, ett grevskap i den nordöstra delen av Wales från år 1876 och framåt. | 37,655 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över passagerare som anlände via fartyg till Key West och Tampa, Florida, USA mellan åren 1898 och 1945 med bilder. | 594,436 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från Monroe County, Indiana, USA från år 1824 och framåt. | 204,477 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från tidningar publicerade i Polk county, Iowa, USA, från år 1887 och framåt. | 355,713 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från tidningar publicerade i Scott county, Iowa, USA från år 1846 och framåt. | 296,633 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från tidningar publicerade i Boyd County, Kentucky, USA, från år 1911 och framåt. | 387,488 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från tidningar publicerade i Henderson County, Kentucky, USA, från år 1913 och framåt. | 122,285 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över passagerare som anlände via fartyg till New Orleans, Louisiana, USA mellan åren 1901 och 1960 med bilder. | 431,668 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över födelseuppgifter från Orleans, Louisiana, USA, mellan åren 1800 och 1921. | 846,617 poster | Search collection now |
![]() | Ett index över dödsregister från Maine, USA från år 1956 och framåt. | 573,752 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över äktenskapshandlingar från Washington County, Maryland, USA mellan åren 1886 och 1948. | 129,593 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsrunor från tidningar publicerade i Saginaw County, Michigan, USA, från år 1874 och framåt. | 532,806 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett äktenskapsregister från Minnesota, USA från 1850 och framåt. | 4,520,117 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsannonser publicerade av tidningen Duluth News Tribune med säte i Duluth, Minnesota, USA, från år 1904 och framåt. | 347,969 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över pensionerade statligt anställda som är medlemmar i New Jerseys statliga pensionssystem från år 1941 och framåt. | 453,012 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över akter från högsta domstolen från New Jersey, USA från år 1704 och framåt. | 201,094 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över röstregistreringsuppgifter från delstaten New Jersey, USA. | 5,773,461 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett register över begravningsprotokoll från Green-Wood-kyrkogården, belägen i Brooklyn, New York, USA mellan åren 1840 och 1937. | 431,282 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över röstregistreringsregister från delstaten North Carolina, USA från år 1812 och framåt. | 8,313,230 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsannonser från tidningar publicerade i Erie County, Pennsylvania, USA från år 1822 och framåt. | 278,878 poster | Sök i samlingen nu |
![]() | Ett index över dödsannonser publicerade i Tri-City Herald Newspaper baserad i Kennewick, Washington, USA från år 1905 och framåt. | 182,760 poster | Sök i samlingen nu |
Exempel
Frankrike, Paris folkräkning, 1926 inkluderar registreringen av nobelprisvinnande fysiker och kemist Marie Curie. Folkräkningen inkluderar hennes födelseår och plats, 1897, Pologne och hennes adress i Paris vid tiden för 1926 års folkräkning, Notre-Dame, 4e Arrondissement, Paris, Île-de-France. posten namnger också hennes två barn, Irène och Loe Curie och hushållsmedlemmen Albertine Manguy.
Österrike, Wienkyrkans äktenskapssamling innehåller vigselboken för den berömde österrikiske kompositören Gustav Mahler. Mahler gifte sig med Alma Margaretha Maria Schindler 9 februari 1902 i Karlskirche, Wien, Österrike. Uppteckningen inkluderar Gustavs födelsedatum den 7 juli 1860, hans ålder 41 och hans far och mors namn, Bernard och Maria Mahler. Uppteckningen registrerar på samma sätt bruden, Alma Margaretha Maria Schindlers födelsedatum, 31 augusti 1879, hennes ålder, 22, och hennes fars och mors namn, Josef Schindler och Anna Sofei.
![Marriage record of Gustav Mahler and Alma Margaretha Maria Schindler [Credit: MyHeritage Austria, Vienna Church Marriages]](https://blog.myheritage.com/wp-content/uploads/image4-28.png)
Vigselregistrering för Gustav Mahler och Alma Margaretha Maria Schindler [Kredit: MyHeritage Österrike, Viennakyrkans vigslar]
Sammanfattning
Vi hoppas att dessa värdefulla samlingar hjälper dig att göra nya upptäckter i din släktforskning. Att söka i samlingarna på MyHeritage är gratis. För att se uppgifterna eller spara uppgifterna i ditt släktträd behöver du ett dataabonnemang eller ett komplett abonnemang.
Om du har ett släktträd på MyHeritage kommer vår Record Matching-teknik att meddela dig automatiskt om poster från dessa samlingar matchar dina släktingar. Du kommer sedan att kunna granska posten och bestämma om du vill lägga till den nya informationen i ditt släktträd.
Vi hoppas du får mycket nöje av de nya samlingarna!